Basic Info.
Model NO.
RLS28 Open/2RS/ZZ/2Z
Separated
Unseparated
Rows Number
Single
Load Direction
Radial Bearing
Material
Chrome Steel, Stainless Steel, Carbon Steel
Structure
Deep Groove
Type
Ball
Number of Row
Single Row
Seals Type
Open/Rubber Seals/Steel Metal Shields
Inner(Bore) Diameter (ID)
3 1/2" /88.9mm
Outer Diameter (Od)
6 1/2" /165.1mm
Width
1 1/8" /28.575mm
Precision
P0, P6, P5, P4, etc.
Clearance
C0, C3, C4, C2, Cm, Mc3 etc.
Tolerance
ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC1, ABEC3, ABEC5, etc.
Cage
Steel Cage, Nylon Cage, etc.
Lubrication
Grease, Oil
Vibration
V1, V2, V3, V4
Noise
Z1, Z2, Z3, Z4
Transport Package
Standard Export Packing
Specification
3.5"*6.5"*1.125"
Trademark
Neutral, no mark or OEM
Origin
Ningbo
HS Code
8482102000
Production Capacity
100000 / Month
Product Description
Model Number | Seal Type | Bore Dia (d) | Outer Dia (D) | Width (B) | Dynamic | Static | MAX |
Load | Load | SPEED | |||||
Rating | Rating | (GREASE) | |||||
(Cr) (N) | (Cor) (N) | (X1000 | |||||
RPM) | |||||||
RLS4 | Open | 0.5" / 12.700 mm | 1.3125" / 33.338 mm | 0.375" / 9.525 mm | 7280 | 3100 | 32 |
RLS4 2RS | Sealed | 0.5" / 12.700 mm | 1.3125" / 33.338 mm | 0.375" / 9.525 mm | 7280 | 3100 | 15 |
RLS4 ZZ | Shielded | 0.5" / 12.700 mm | 1.3125" / 33.338 mm | 0.375" / 9.525 mm | 7280 | 3100 | 26 |
RLS5 | Open | 0.625" / 15.875 mm | 1.5625" / 39.688 mm | 0.4375" / 11.113 mm | 9560 | 4750 | 24 |
RLS5 2RS | Sealed | 0.625" / 15.875 mm | 1.5625" / 39.688 mm | 0.4375" / 11.113 mm | 9560 | 4750 | 12 |
RLS5 ZZ | Shielded | 0.625" / 15.875 mm | 1.5625" / 39.688 mm | 0.4375" / 11.113 mm | 9560 | 4750 | 19 |
RLS6 | Open | 0.75" / 19.050 mm | 1.875" / 47.625 mm | 0.5625" / 14.288 mm | 12700 | 6550 | 20 |
RLS6 2RS | Sealed | 0.75" / 19.050 mm | 1.875" / 47.625 mm | 0.5625" / 14.288 mm | 12700 | 6550 | 10 |
RLS6 ZZ | Shielded | 0.75" / 19.050 mm | 1.875" / 47.625 mm | 0.5625" / 14.288 mm | 12700 | 6550 | 15 |
RLS7 | Open | 0.875" / 22.225 mm | 2" / 50.800 mm | 0.5625" / 14.288 mm | 14000 | 7650 | 19 |
RLS7 2RS | Sealed | 0.875" / 22.225 mm | 2" / 50.800 mm | 0.5625" / 14.288 mm | 14000 | 7650 | 9 |
RLS7 ZZ | Shielded | 0.875" / 22.225 mm | 2" / 50.800 mm | 0.5625" / 14.288 mm | 14000 | 7650 | 13 |
RLS8 | Open | 1" / 25.400 mm | 2.25" / 57.150 mm | 0.625" / 15.875 mm | 17800 | 9650 | 17 |
RLS8 2RS | Sealed | 1" / 25.400 mm | 2.25" / 57.150 mm | 0.625" / 15.875 mm | 17800 | 9650 | 8 |
RLS8 ZZ | Shielded | 1" / 25.400 mm | 2.25" / 57.150 mm | 0.625" / 15.875 mm | 17800 | 9650 | 12 |
RLS9 | Open | 1.125" / 28.575 mm | 2.5" / 63.500 mm | 0.625" / 15.875 mm | 20300 | 11200 | 15 |
RLS9 2RS | Sealed | 1.125" / 28.575 mm | 2.5" / 63.500 mm | 0.625" / 15.875 mm | 20300 | 11200 | 7.5 |
RLS9 ZZ | Shielded | 1.125" / 28.575 mm | 2.5" / 63.500 mm | 0.625" / 15.875 mm | 20300 | 11200 | 12 |
RLS10 | Open | 1.25" / 31.750 mm | 2.75" / 69.850 mm | 0.6875" / 17.463 mm | 22500 | 13200 | 14 |
RLS10 2RS | Sealed | 1.25" / 31.750 mm | 2.75" / 69.850 mm | 0.6875" / 17.463 mm | 22500 | 13200 | 7 |
RLS10 ZZ | Shielded | 1.25" / 31.750 mm | 2.75" / 69.850 mm | 0.6875" / 17.463 mm | 22500 | 13200 | 10 |
RLS11 | Open / Sealed / Shielded | 1.375" / 34.925 mm | 3" / 76.200 mm | 0.6875" / 17.463 mm | 25500 | 15300 | 13 |
RLS12 | Open / Sealed / Shielded | 1.5" / 38.100 mm | 3.25" / 82.550 mm | 0.75" / 19.050 mm | 30700 | 19000 | 11 |
RLS13 | Open / Sealed / Shielded | 1.625" / 41.275 mm | 3.5" / 88.900 mm | 0.75" / 19.050 mm | 33200 | 21600 | 11 |
RLS14 | Open / Sealed / Shielded | 1.75" / 44.450 mm | 3.75" / 95.250 mm | 0.8125" / 20.638 mm | 35100 | 23200 | 10 |
RLS16 | Open / Sealed / Shielded | 2" / 50.800 mm | 4" / 101.600 mm | 0.8125" / 20.638 mm | 46200 | 29000 | 9 |
RLS18 | Open / Sealed / Shielded | 2.25" / 57.150 mm | 4.5" / 114.300 mm | 0.875" / 22.225 mm | 52700 | 36000 | 8 |
RLS20 | Open / Sealed / Shielded | 2.5" / 63.500 mm | 5" / 127.000 mm | 0.9375" / 23.813 mm | 60500 | 45000 | 7 |
RLS24 | Open / Sealed / Shielded | 3" / 76.200 mm | 5.75" / 146.050 mm | 1.0625" / 26.988 mm | 70200 | 55000 | 6 |
RLS28 | Open / Sealed / Shielded | 3.5" / 88.900 mm | 6.5" / 165.100 mm | 1.125" / 28.575 mm | 95600 | 73500 | 5.3 |
Factory
Production Workshop
Inspection
Warehouse
Application